Поиск по форуму
Активные темы
Автор Сообщение
Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 14:30
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Приближается период видимости в северном полушарии кометы C/2014 Q2 (Лавджоя).
Это периодическая комета, открытая 17 августа 2014 года астрономом Терри Лавджоем из Австралии при видимой звёздной величине 15m в созвездии Кормы. Это уже пятая, открытая им комета.
В настоящее время комета имеет блеск около 5,5m и находится в южном созвездии Голубя, однако склонение кометы быстро возрастает, и уже в новогоднюю ночь комета при блеске около 4,5m будет в созвездии Зайца при вполне заметной высоте 20 градусов (на широте 50 градусов).
Максимум блеска кометы ожидается в период с 7 по 16 января и может достигнуть 4,1m, что сделает возможным наблюдать её невооруженным глазом, конечно же, в отсутствие городской засветки и Луны (полнолуние приходится на 5 января). К 9 января комета перейдет в созвездие Тельца, поднимаясь над горизонтом в момент верхней кульминации на 40-50 градусов! При этом элонгация от Солнца составит 120 градусов.
Лишь бы погода не подвела! Впрочем, она будет доступной для наблюдений по крайней мере до мая месяца.
Ниже приводится эфемерида кометы, взятая с ресурса http://www.calsky.com/cs.cgi?obs=91983272119341

Lovejoy (C/2014 Q2)
Date RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga-PosAngl dRA dDec Rise Transit Set
ella. nitude tion Tail Time h
2014 h m s o ' " mag AU AU o o "/h "/h h m h m o h m
Dec 21 6:14:37.7 -35:24:09 Col 5.5 1.42055 0.63639 121.0 W 353.4 -182.1 149.2 21h32m 0h13m 5 2h34m
22 6:08:35.5 -34:21:41 Col 5.4 1.41444 0.61954 122.2 W 356.5 -189.8 162.8 21h11m 23h53m 7 2h36m
23 6:02:23.0 -33:13:38 Col 5.3 1.40845 0.60326 123.3 E 359.6 -197.6 177.1 20h50m 23h43m 8 2h37m
24 5:56:00.8 -31:59:40 Col 5.2 1.40258 0.58760 124.5 E 3.0 -205.3 192.3 20h28m 23h32m 10 2h38m
25 5:49:29.6 -30:39:30 Col 5.1 1.39684 0.57263 125.6 E 6.5 -212.9 208.2 20h07m 23h22m 11 2h40m
26 5:42:50.2 -29:12:52 Col 5.0 1.39123 0.55840 126.7 E 10.2 -220.3 224.6 19h45m 23h11m 12 2h40m
27 5:36:03.4 -27:39:33 Col 4.9 1.38575 0.54497 127.7 E 14.0 -227.3 241.5 19h23m 23h01m 14 2h41m
28 5:29:10.3 -25:59:25 Lep 4.8 1.38040 0.53242 128.7 E 18.1 -234.0 258.7 19h01m 22h50m 16 2h42m
29 5:22:11.9 -24:12:25 Lep 4.7 1.37519 0.52080 129.6 E 22.3 -240.2 275.9 18h38m 22h39m 18 2h43m
30 5:15:09.3 -22:18:35 Lep 4.6 1.37011 0.51020 130.4 E 26.7 -245.7 292.8 18h16m 22h28m 20 2h44m
31 5:08:03.6 -20:18:05 Lep 4.5 1.36517 0.50066 131.0 E 31.2 -250.5 309.1 17h54m 22h17m 22 2h45m
Jan 1 5:00:56.1 -18:11:13 Lep 4.5 1.36037 0.49227 131.5 E 35.8 -254.5 324.6 17h31m 22h06m 24 2h45m
2 4:53:47.9 -15:58:26 Eri 4.4 1.35572 0.48507 131.8 E 40.5 -257.6 338.8 17h09m 21h55m 26 2h46m
3 4:46:40.3 -13:40:19 Eri 4.3 1.35121 0.47913 131.9 E 45.1 -259.6 351.3 16h46m 21h44m 28 2h47m
4 4:39:34.4 -11:17:35 Eri 4.3 1.34685 0.47450 131.8 E 49.7 -260.5 361.8 16h24m 21h33m 31 2h48m
5 4:32:31.4 -8:51:05 Eri 4.2 1.34264 0.47121 131.5 E 54.1 -260.3 370.0 16h01m 21h23m 33 2h48m
6 4:25:32.5 -6:21:49 Eri 4.2 1.33858 0.46928 130.9 E 58.2 -258.9 375.8 15h39m 21h12m 36 2h49m
7 4:18:38.6 -3:50:47 Eri 4.1 1.33467 0.46874 130.2 E 62.1 -256.4 378.8 15h17m 21h01m 38 2h50m
8 4:11:50.9 -1:19:05 Eri 4.1 1.33091 0.46959 129.2 E 65.7 -252.7 379.2 14h55m 20h50m 41 2h51m
9 4:05:10.1 +1:12:13 Tau 4.1 1.32732 0.47181 128.1 E 68.9 -248.1 376.9 14h33m 20h40m 43 2h52m
10 3:58:37.2 +3:42:06 Tau 4.1 1.32388 0.47539 126.8 E 71.7 -242.5 372.2 14h11m 20h30m 46 2h53m
11 3:52:12.7 +6:09:36 Tau 4.1 1.32060 0.48028 125.3 E 74.1 -236.0 365.1 13h50m 20h19m 48 2h54m
12 3:45:57.4 +8:33:52 Tau 4.1 1.31748 0.48644 123.8 E 76.2 -228.9 356.1 13h28m 20h09m 50 2h55m
13 3:39:51.7 +10:54:10 Tau 4.1 1.31453 0.49382 122.1 E 77.9 -221.2 345.4 13h07m 19h59m 53 2h57m
14 3:33:56.0 +13:09:55 Tau 4.1 1.31174 0.50235 120.5 E 79.3 -213.0 333.5 12h46m 19h50m 55 2h58m
15 3:28:10.8 +15:20:40 Tau 4.1 1.30911 0.51198 118.7 E 80.4 -204.6 320.5 12h26m 19h40m 57 3h00m
16 3:22:36.2 +17:26:06 Ari 4.1 1.30666 0.52263 117.0 E 81.3 -196.0 307.0 12h05m 19h31m 59 3h01m
17 3:17:12.4 +19:26:01 Ari 4.2 1.30437 0.53422 115.2 E 81.9 -187.3 293.1 11h45m 19h21m 61 3h03m
18 3:11:59.5 +21:20:21 Ari 4.2 1.30225 0.54670 113.5 E 82.3 -178.6 279.0 11h25m 19h12m 63 3h05m
19 3:06:57.6 +23:09:05 Ari 4.2 1.30030 0.55998 111.8 E 82.5 -170.0 265.1 11h05m 19h04m 65 3h07m
20 3:02:06.4 +24:52:18 Ari 4.3 1.29853 0.57401 110.1 E 82.5 -161.6 251.5 10h45m 18h55m 66 3h10m
21 2:57:26.1 +26:30:09 Ari 4.3 1.29692 0.58872 108.5 E 82.4 -153.4 238.3 10h25m 18h46m 68 3h12m
22 2:52:56.4 +28:02:49 Ari 4.4 1.29550 0.60404 106.9 E 82.2 -145.5 225.6 10h06m 18h38m 69 3h15m
23 2:48:37.1 +29:30:32 Ari 4.4 1.29424 0.61991 105.3 E 81.9 -137.8 213.5 9h46m 18h30m 71 3h18m
24 2:44:28.0 +30:53:32 Ari 4.5 1.29316 0.63629 103.8 E 81.5 -130.5 202.1 9h26m 18h22m 72 3h22m
25 2:40:28.8 +32:12:04 Tri 4.5 1.29226 0.65312 102.3 E 81.0 -123.5 191.2 9h07m 18h14m 74 3h26m
26 2:36:39.4 +33:26:23 Tri 4.6 1.29153 0.67036 100.9 E 80.4 -116.8 181.0 8h47m 18h06m 75 3h31m
27 2:32:59.4 +34:36:46 Tri 4.6 1.29098 0.68795 99.5 E 79.8 -110.4 171.4 8h26m 17h59m 76 3h36m
28 2:29:28.5 +35:43:26 Tri 4.7 1.29061 0.70587 98.2 E 79.1 -104.4 162.5 8h05m 17h51m 77 3h42m
29 2:26:06.3 +36:46:40 Tri 4.7 1.29041 0.72406 96.9 E 78.3 -98.7 154.2 7h44m 17h44m 78 3h49m
30 2:22:52.7 +37:46:40 And 4.8 1.29039 0.74250 95.6 E 77.6 -93.2 146.4 7h21m 17h37m 79 3h58m
31 2:19:47.3 +38:43:40 And 4.8 1.29055 0.76116 94.4 E 76.8 -88.1 139.2 6h55m 17h30m 80 4h09m
Feb 1 2:16:49.8 +39:37:54 And 4.9 1.29089 0.78001 93.2 E 76.0 -83.2 132.5 6h26m 17h23m 81 4h25m
2 2:13:59.9 +40:29:32 And 4.9 1.29140 0.79902 92.1 E 75.1 -78.7 126.2 --h--m 17h16m 82 --h--m
3 2:11:17.4 +41:18:46 And 5.0 1.29209 0.81816 91.0 E 74.2 -74.3 120.4 --h--m 17h10m 83 --h--m
4 2:08:41.9 +42:05:47 And 5.0 1.29296 0.83742 90.0 E 73.3 -70.2 115.1 --h--m 17h03m 83 --h--m
5 2:06:13.1 +42:50:43 And 5.1 1.29400 0.85676 88.9 E 72.4 -66.3 110.1 --h--m 16h57m 84 --h--m
6 2:03:50.9 +43:33:44 And 5.2 1.29522 0.87618 87.9 E 71.5 -62.7 105.4 --h--m 16h51m 85 --h--m
7 2:01:35.0 +44:14:59 And 5.2 1.29661 0.89565 87.0 E 70.6 -59.2 101.2 --h--m 16h45m 85 --h--m
8 1:59:25.1 +44:54:35 And 5.3 1.29817 0.91516 86.0 E 69.7 -55.9 97.2 --h--m 16h39m 86 --h--m
9 1:57:21.0 +45:32:39 And 5.3 1.29991 0.93469 85.1 E 68.7 -52.8 93.5 --h--m 16h33m 87 --h--m
10 1:55:22.5 +46:09:19 And 5.4 1.30182 0.95423 84.2 E 67.8 -49.9 90.1 --h--m 16h27m 87 --h--m
11 1:53:29.3 +46:44:40 And 5.5 1.30391 0.97376 83.4 E 66.8 -47.1 86.9 --h--m 16h21m 88 --h--m
12 1:51:41.3 +47:18:47 And 5.5 1.30616 0.99327 82.5 E 65.9 -44.5 84.0 --h--m 16h15m 88 --h--m
13 1:49:58.2 +47:51:47 Per 5.6 1.30858 1.01275 81.7 E 64.9 -42.0 81.3 --h--m 16h10m 89 --h--m
14 1:48:19.9 +48:23:45 Per 5.7 1.31117 1.03219 80.9 E 63.9 -39.6 78.8 --h--m 16h04m 90 --h--m
15 1:46:46.2 +48:54:44 And 5.7 1.31392 1.05157 80.2 E 63.0 -37.3 76.4 --h--m 15h59m 90 --h--m
16 1:45:16.9 +49:24:50 And 5.8 1.31684 1.07089 79.4 E 62.0 -35.2 74.3 --h--m 15h53m 89 --h--m
17 1:43:51.9 +49:54:06 And 5.8 1.31993 1.09014 78.7 E 61.0 -33.2 72.3 --h--m 15h48m 89 --h--m
18 1:42:30.9 +50:22:36 And 5.9 1.32317 1.10930 78.0 E 60.1 -31.3 70.4 --h--m 15h43m 88 --h--m
19 1:41:13.9 +50:50:23 Per 6.0 1.32658 1.12838 77.3 E 59.1 -29.4 68.7 --h--m 15h37m 88 --h--m
20 1:40:00.6 +51:17:31 Per 6.0 1.33014 1.14736 76.6 E 58.1 -27.7 67.1 --h--m 15h32m 88 --h--m
21 1:38:51.0 +51:44:02 Per 6.1 1.33386 1.16624 76.0 E 57.1 -26.1 65.7 --h--m 15h27m 87 --h--m
22 1:37:44.8 +52:09:59 Per 6.2 1.33774 1.18500 75.3 E 56.2 -24.5 64.3 --h--m 15h22m 87 --h--m
23 1:36:42.0 +52:35:25 Per 6.2 1.34177 1.20365 74.7 E 55.2 -23.0 63.0 --h--m 15h17m 86 --h--m
24 1:35:42.3 +53:00:22 Per 6.3 1.34595 1.22217 74.1 E 54.2 -21.6 61.9 --h--m 15h12m 86 --h--m
25 1:34:45.8 +53:24:52 Per 6.4 1.35028 1.24057 73.5 E 53.2 -20.3 60.8 --h--m 15h07m 85 --h--m
26 1:33:52.2 +53:48:58 Per 6.4 1.35475 1.25883 73.0 E 52.3 -19.0 59.8 --h--m 15h03m 85 --h--m
27 1:33:01.5 +54:12:41 Per 6.5 1.35938 1.27695 72.4 E 51.3 -17.8 58.9 --h--m 14h58m 85 --h--m
28 1:32:13.5 +54:36:02 Per 6.6 1.36415 1.29494 71.9 E 50.3 -16.7 58.0 --h--m 14h53m 84 --h--m

2014 Q2 (Лавджоя) 21 Декабрь 2014 14:30
Просмотров: 3547


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.
Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 15:10
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Очень хорошая новость - нравятся мне кометы, особенно яркие. Спасибо, Владимир!
Приведу карту движения кометы на январь 2015 года.
2014 Q2 (Лавджоя) 21 Декабрь 2014 15:10
Просмотров: 3547


_________________
Мои астрофотографии


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 15:12
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
И свежее фото, пока из южного полушария, автор Alan C Tough
2014 Q2 (Лавджоя) 21 Декабрь 2014 15:12
Просмотров: 3547


_________________
Мои астрофотографии


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 15:24
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Красавица!
Хвост, конечно, пока слабенький. Может к максимуму поярчает...


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Юрий Круглов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 15:49
Аватара пользователя

Регистрация: 14 янв 2014
Посты: 1067
Откуда: Харьков
Vk: VK
Facebook: FB

Не в сети
если верить долгосрочному прогнозу,то с нового года обещают небо
http://www.gismeteo.ua/weather-kharkiv-5053/month/


_________________
Arsenal 909
Celestron SkyMaster 15x70


Юрий Круглов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 21.12.2014 16:05
Аватара пользователя

Регистрация: 14 янв 2014
Посты: 1067
Откуда: Харьков
Vk: VK
Facebook: FB

Не в сети
а вообще очень интересно.
Просто мечтаю увидеть комету,те что имеються для моих телескопов не доступны.
Видел когда то очень давно на небе была длительное время комета с огромным хвостом,легко просматривалась не вооружённым глазом.
Но к большому сожалению для меня это не было интересно.
Это уже ближе к старости я начал проявлять интерес к астрономии Комета C/2014 Q2 (Лавджоя) 21 Декабрь 2014 16:05


_________________
Arsenal 909
Celestron SkyMaster 15x70


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 22.12.2014 10:05
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Красавица!
Хвост, конечно, пока слабенький. Может к максимуму поярчает...

Хвост начинает увеличиваться, комета от 20 декабря, автор Домиан Пич.
2014 Q2 (Лавджоя) 22 Декабрь 2014 10:05
Просмотров: 3528


_________________
Мои астрофотографии


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 24.12.2014 17:35
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Хвостик растет Комета C/2014 Q2 (Лавджоя) 24 Декабрь 2014 17:35
Мозаика из трех сессий на 12" астрографе, автор Gerald Rhemann, Намибия.
2014 Q2 (Лавджоя) 24 Декабрь 2014 17:35
Просмотров: 3507


_________________
Мои астрофотографии


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 30.12.2014 11:06
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Комета и шаровое звездное скопление М79.
Автор Phil Hart, Австралия
2014 Q2 (Лавджоя) 30 Декабрь 2014 11:06
Просмотров: 3445


_________________
Мои астрофотографии


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)  |  Добавлено: 31.12.2014 08:48
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Вчера вечером на работе пытался наблюдать комету невооруженным глазом. (С этим снегопадом даже как то за бинокль забыл Комета C/2014 Q2 (Лавджоя) 31 Декабрь 2014 08:48 ).
Была дымка, да и Луна неподалеку висела. Вообщем, ничего не разглядел.
Если до вечера не затянет, попробую сегодня.


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Версия для печати

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Перейти:  
cronКарта Карта XML карта XML карта RSS лента RSS лента Список каналов Список каналов