Поиск по форуму
Активные темы
Автор Сообщение
Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 20.04.2017 20:37
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Никто не пробовал наблюдать астероид? Довольно быстрый был и относительно яркий.
У нас и небо было, только я на работе сидел. А сегодня неба уже нет.

Погоды давно нет. Дожди несколько дней, а вчера еще и снег выпал.
Наблюдение астероидов. 20 Апрель 2017 20:37 первое Наблюдение астероидов. 20 Апрель 2017 20:37 второе Наблюдение астероидов. 20 Апрель 2017 20:37 третье


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 21.04.2017 20:06
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Наблюдение астероидов. 21 Апрель 2017 20:06
Просмотров: 1073

За день до наибольшего сближения с Землей изображения астероида 2014 JO25 были получены радаром – 70-метровой антенной комплекса дальней космической связи НАСА Голдстоун в Калифорнии. Эта последовательность из 30 радарных изображений, от верхнего левого до нижнего правого, показывает двойную структуру астероида, период его вращения составляет пять часов. Размер большей части – около 610 метров. Эта космическая скала включена в список потенциально опасных астероидов. 19 апреля она сблизилась с нашей прекрасной планетой, однако пролетела мимо нее на безопасном расстоянии в 1.8 миллионов километров. Это более чем в четыре раза превышает расстояние от Земли до Луны. Астероид можно было увидеть в любительские телескопы как слабую, быстро движущуюся светящуюся точку. Астероид 2014 JO25 был открыт в мае 2014 года обзором неба Каталина. Это – программа наблюдений околоземных объектов, осуществляющаяся НАСА совместно с университетом Аризоны.
Авторы и права: НАСА


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 24.05.2017 10:16
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Конец мая может порадовать парочкой околоземных астероидов, доступных для 150-200 мм телескопов. Высокое склонение и отсутствие Луны будет способствовать наблюдениям, если небо дадут, конечно.
Астероид Ясон (6063) приблизится к Земле на расстояние менее 15 млн. км, а 2017 CS на 3 млн. км.
Диаметр Ясона оценивается до 1,4 км, а 2017 CS до 0,68 км.

(6063) Jason

06063 [H=15.9]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V
2017 05 28 000000 12 34 49.5 +62 53 00 0.099 1.009 84.9 89.5 14.0
2017 05 28 010000 12 37 07.8 +62 39 03 0.099 1.010 85.3 89.1 14.0

2017 05 28 190000 13 12 43.4 +58 15 19 0.100 1.020 91.1 83.3 13.9
2017 05 28 200000 13 14 22.4 +57 59 49 0.100 1.021 91.4 83.0 13.8
2017 05 28 210000 13 16 00.0 +57 44 14 0.100 1.021 91.7 82.7 13.8
2017 05 28 220000 13 17 36.4 +57 28 33 0.100 1.022 92.0 82.3 13.8
2017 05 28 230000 13 19 11.5 +57 12 49 0.100 1.023 92.4 82.0 13.8
2017 05 29 000000 13 20 45.5 +56 57 00 0.100 1.023 92.7 81.7 13.8
2017 05 29 010000 13 22 18.5 +56 41 10 0.101 1.024 93.0 81.4 13.8

2017 05 29 190000 13 46 26.2 +51 57 22 0.103 1.034 98.5 75.8 13.7
2017 05 29 200000 13 47 33.5 +51 41 30 0.103 1.035 98.8 75.6 13.7
2017 05 29 210000 13 48 40.0 +51 25 36 0.104 1.035 99.1 75.3 13.7
2017 05 29 220000 13 49 45.7 +51 09 41 0.104 1.036 99.4 75.0 13.7
2017 05 29 230000 13 50 50.8 +50 53 46 0.104 1.036 99.7 74.7 13.7
2017 05 30 000000 13 51 55.1 +50 37 50 0.104 1.037 100.0 74.4 13.7
2017 05 30 010000 13 52 58.9 +50 21 55 0.104 1.037 100.2 74.1 13.7

2017 05 30 190000 14 09 50.8 +45 44 39 0.108 1.048 105.3 69.0 13.6
2017 05 30 200000 14 10 38.4 +45 29 34 0.109 1.048 105.5 68.8 13.6
2017 05 30 210000 14 11 25.4 +45 14 29 0.109 1.049 105.8 68.5 13.6
2017 05 30 220000 14 12 11.9 +44 59 26 0.109 1.049 106.0 68.2 13.6
2017 05 30 230000 14 12 58.1 +44 44 23 0.109 1.050 106.3 68.0 13.6
2017 05 31 000000 14 13 43.9 +44 29 23 0.110 1.050 106.6 67.7 13.6
2017 05 31 010000 14 14 29.4 +44 14 24 0.110 1.051 106.8 67.4 13.6

2017 05 31 190000 14 26 45.1 +39 57 38 0.115 1.061 111.3 62.9 13.6
2017 05 31 200000 14 27 20.0 +39 43 53 0.115 1.062 111.5 62.7 13.6
2017 05 31 210000 14 27 54.6 +39 30 10 0.116 1.062 111.7 62.5 13.6
2017 05 31 220000 14 28 28.9 +39 16 29 0.116 1.063 111.9 62.2 13.6
2017 05 31 230000 14 29 02.9 +39 02 49 0.116 1.063 112.2 62.0 13.6
2017 06 01 000000 14 29 36.8 +38 49 13 0.117 1.064 112.4 61.8 13.6
2017 06 01 010000 14 30 10.6 +38 35 39 0.117 1.065 112.6 61.5 13.6

2017 06 01 190000 14 39 25.5 +34 45 06 0.123 1.075 116.5 57.6 13.6
2017 06 01 200000 14 39 52.1 +34 32 52 0.124 1.075 116.7 57.4 13.6
2017 06 01 210000 14 40 18.4 +34 20 40 0.124 1.076 116.9 57.2 13.6
2017 06 01 220000 14 40 44.5 +34 08 31 0.124 1.076 117.1 57.0 13.6
2017 06 01 230000 14 41 10.5 +33 56 24 0.125 1.077 117.3 56.8 13.6
2017 06 02 000000 14 41 36.5 +33 44 19 0.125 1.078 117.5 56.6 13.6
2017 06 02 010000 14 42 02.4 +33 32 18 0.125 1.078 117.7 56.4 13.6

2017 06 02 190000 14 49 14.5 +30 08 48 0.132 1.088 120.9 53.1 13.6
2017 06 02 200000 14 49 35.3 +29 58 03 0.133 1.089 121.1 52.9 13.6
2017 06 02 210000 14 49 55.9 +29 47 21 0.133 1.089 121.3 52.7 13.6
2017 06 02 220000 14 50 16.5 +29 36 41 0.134 1.090 121.4 52.6 13.6
2017 06 02 230000 14 50 36.9 +29 26 03 0.134 1.090 121.6 52.4 13.7
2017 06 03 000000 14 50 57.4 +29 15 28 0.134 1.091 121.8 52.2 13.7
2017 06 03 010000 14 51 17.8 +29 04 55 0.135 1.092 121.9 52.1 13.7

2017 CS

K17C00S [H=19.7]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V
2017 05 28 000000 12 29 14.1 +30 14 12 0.022 1.019 104.4 74.4 14.1
2017 05 28 010000 12 31 16.8 +30 31 03 0.022 1.019 104.6 74.2 13.9

2017 05 28 190000 13 12 58.6 +35 42 28 0.021 1.020 107.3 71.6 13.6
2017 05 28 200000 13 15 28.2 +35 58 37 0.021 1.020 107.4 71.4 13.6
2017 05 28 210000 13 18 00.2 +36 14 29 0.021 1.020 107.6 71.3 13.6
2017 05 28 220000 13 20 34.8 +36 30 03 0.021 1.020 107.7 71.1 13.6
2017 05 28 230000 13 23 12.3 +36 45 22 0.021 1.020 107.9 71.0 13.6
2017 05 29 000000 13 25 52.8 +37 00 26 0.021 1.020 108.1 70.8 13.6
2017 05 29 010000 13 28 36.5 +37 15 18 0.021 1.020 108.2 70.7 13.6

2017 05 29 190000 14 22 25.0 +41 17 58 0.020 1.021 110.8 68.2 13.5
2017 05 29 200000 14 25 28.3 +41 28 29 0.020 1.021 110.9 68.1 13.5
2017 05 29 210000 14 28 32.6 +41 38 28 0.020 1.021 111.0 67.9 13.5
2017 05 29 220000 14 31 38.3 +41 47 55 0.020 1.021 111.1 67.8 13.5
2017 05 29 230000 14 34 45.6 +41 56 53 0.020 1.021 111.2 67.7 13.5
2017 05 30 000000 14 37 54.7 +42 05 23 0.020 1.021 111.4 67.6 13.5
2017 05 30 010000 14 41 05.7 +42 13 26 0.020 1.021 111.5 67.4 13.5

2017 05 30 190000 15 39 38.7 +43 51 55 0.021 1.022 113.3 65.6 13.5
2017 05 30 200000 15 42 41.7 +43 54 06 0.021 1.022 113.3 65.6 13.5
2017 05 30 210000 15 45 43.5 +43 55 45 0.021 1.023 113.4 65.5 13.5
2017 05 30 220000 15 48 44.4 +43 56 52 0.021 1.023 113.5 65.4 13.5
2017 05 30 230000 15 51 44.8 +43 57 30 0.021 1.023 113.6 65.3 13.5
2017 05 31 000000 15 54 45.0 +43 57 39 0.022 1.023 113.6 65.3 13.5
2017 05 31 010000 15 57 45.1 +43 57 22 0.022 1.023 113.7 65.2 13.5

2017 05 31 190000 16 49 14.3 +43 18 12 0.023 1.024 114.6 64.2 13.7
2017 05 31 200000 16 51 43.3 +43 14 15 0.023 1.024 114.7 64.2 13.7
2017 05 31 210000 16 54 10.1 +43 09 58 0.023 1.024 114.7 64.1 13.7
2017 05 31 220000 16 56 34.9 +43 05 20 0.024 1.024 114.7 64.1 13.7
2017 05 31 230000 16 58 58.0 +43 00 23 0.024 1.024 114.8 64.0 13.7
2017 06 01 000000 17 01 19.8 +42 55 07 0.024 1.024 114.8 64.0 13.7
2017 06 01 010000 17 03 40.6 +42 49 33 0.024 1.024 114.8 64.0 13.7

2017 06 01 190000 17 42 40.7 +40 58 46 0.026 1.026 115.2 63.5 13.9
2017 06 01 200000 17 44 29.6 +40 52 22 0.026 1.026 115.2 63.5 13.9
2017 06 01 210000 17 46 16.2 +40 45 48 0.026 1.026 115.2 63.5 13.9
2017 06 01 220000 17 48 00.9 +40 39 03 0.027 1.026 115.2 63.5 13.9
2017 06 01 230000 17 49 44.0 +40 32 07 0.027 1.026 115.2 63.4 13.9
2017 06 02 000000 17 51 25.7 +40 25 00 0.027 1.026 115.2 63.4 14.0
2017 06 02 010000 17 53 06.4 +40 17 44 0.027 1.026 115.3 63.4 14.0


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 02.06.2017 02:12
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Наблюдал сейчас околоземный астероид 6063 Ясон с блеском 13,6 m в созвездии Волопаса. Нашел его без труда в свой SW2001. Окуляры 3,8, 6 мм и ЛБ2+9 мм. Смещение относительно"неподвижных" звёзд было заметно в течение 6-7 минут.
Астероид 2017 CS при блеске около 14m найти к сожалению не удалось.


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 02.06.2017 21:02
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Наблюдал сейчас околоземный астероид 6063 Ясон .

Наблюдение астероидов. 02 Июнь 2017 21:02 первое Наблюдение астероидов. 02 Июнь 2017 21:02 второе


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Sergey Aleksandrovich
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 13.06.2017 11:59
Аватара пользователя

Регистрация: 28 июл 2016
Посты: 406
Откуда: Киев
Google+: Google+

Не в сети
Добавлю пару астероидов которые можно будет наблюдать в конце июня/начало июля. Буду пытаться их отыскать на ближайшем наблюдении, может кому тоже интересно будет.

40 Гармония
В текущем противостоянии 2017 года максимальный блеск Гармонии составит 9.3 звездную величину в двадцатых числах июня. Астероид будет перемещаться по созвездию Стрельца.Опорными звездами для поиска астероида могут послужить мю и лямбда Стрельца а с 26.06.17 по 02.07.17 будет проходить между туманностями М20 и M8 Лагуна.
Эфемерида
Дата 2017 г. Пр.восх. Скл. r Delta Ф m
13 июня 18 19.68 -22 39.5 2.272 1.270 5 9,8
14 июня 18 18.67 -22 42.2 2.271 1.267 5 9,7
15 июня 18 17.65 -22 44.9 2.271 1.264 4 9,7
16 июня 18 16.61 -22 47.5 2.270 1.261 4 9,7
17 июня 18 15.56 -22 50.2 2.270 1.259 3 9,6
18 июня 18 14.50 -22 52.8 2.269 1.257 3 9,6
19 июня 18 13.43 -22 55.5 2.268 1.255 2 9,5
20 июня 18 12.35 -22 58.1 2.268 1.253 1 9,5
21 июня 18 11.26 -23 0.7 2.267 1.252 1 9,5
22 июня 18 10.16 -23 3.3 2.267 1.251 0 9,4
23 июня 18 9.06 -23 5.8 2.266 1.250 0 9,3
24 июня 18 7.96 -23 8.4 2.266 1.249 0 9,3
25 июня 18 6.85 -23 10.9 2.265 1.249 0 9,4
26 июня 18 5.75 -23 13.4 2.265 1.249 1 9,4
27 июня 18 4.65 -23 15.9 2.264 1.249 1 9,5
28 июня 18 3.55 -23 18.3 2.264 1.249 2 9,5
29 июня 18 2.46 -23 20.8 2.263 1.250 2 9,6
30 июня 18 1.37 -23 23.1 2.263 1.251 3 9,6
1 июля 18 0.30 -23 25.5 2.262 1.252 4 9,6
2 июля 17 59.23 -23 27.8 2.262 1.254 4 9,6
3 июля 17 58.17 -23 30.1 2.261 1.255 5 9,6
4 июля 17 57.13 -23 32.4 2.260 1.257 5 9,7
5 июля 17 56.10 -23 34.6 2.260 1.259 6 9,7
6 июля 17 55.09 -23 36.8 2.259 1.262 6 9,8
7 июля 17 54.09 -23 38.9 2.259 1.264 7 9,8
8 июля 17 53.12 -23 41.1 2.258 1.267 7 9,8
9 июля 17 52.16 -23 43.1 2.258 1.270 8 9,9

10 Гигея
В этом противостоянии максимальный блеск Гигеи достигнет 9.1 звездной величины в начале июля. Астероид перемещается по созвездию Стрельца. Опорными звездами для поиска астероида могут послужить ню один и ню два, а затем 24 Стрельца. 27-28 июня Гигея будет проходить через знаменитое яркое шаровое звездное скопление М22.
Эфемерида
Дата 2017 г. Пр.восх. Скл. r Delta Ф m
13 июня 18 48.78 -23 52.1 2.851 1.873 6 9,6
16 июня 18 46.49 -23 51.1 2.853 1.862 5 9,5
19 июня 18 44.09 -23 50.0 2.855 1.855 4 9,4
22 июня 18 41.60 -23 48.8 2.857 1.849 3 9,4
25 июня 18 39.05 -23 47.4 2.859 1.846 2 9,3
28 июня 18 36.45 -23 45.8 2.861 1.845 0 9,2
1 июля 18 33.85 -23 44.1 2.864 1.847 0 9,1
4 июля 18 31.27 -23 42.1 2.866 1.852 1 9,3
7 июля 18 28.73 -23 39.9 2.868 1.858 2 9,4
10 июля 18 26.26 -23 37.5 2.871 1.867 4 9,4
13 июля 18 23.89 -23 35.0 2.873 1.879 5 9,5
16 июля 18 21.63 -23 32.3 2.875 1.893 6 9,6
19 июля 18 19.51 -23 29.4 2.878 1.909 7 9,7

6 Геба
В этом противостоянии его блеск достигнет 9,2 звездной величины во второй половине июня. Астероид будет перемещаться по созвездиям Змеи и Змееносца. В качестве опорной звезды для ее поиска можно использовать звезду дзета Змеи.
Эфемерида
Дата 2017 г. Пр.восх. Скл. r Delta Ф m
12 июня 17 49.50 -3 40.1 2.541 1.566 8 9,2
15 июня 17 46.58 -3 45.0 2.535 1.556 7 9,2
18 июня 17 43.60 -3 51.7 2.529 1.548 7 9,2
21 июня 17 40.60 -4 0.3 2.522 1.543 7 9,2
24 июня 17 37.60 -4 10.6 2.516 1.540 8 9,2
27 июня 17 34.64 -4 22.7 2.510 1.539 8 9,2
30 июня 17 31.75 -4 36.5 2.503 1.540 9 9,2
3 июля 17 28.96 -4 52.0 2.497 1.544 10 9,2
6 июля 17 26.30 -5 9.0 2.490 1.550 11 9,3
9 июля 17 23.78 -5 27.4 2.484 1.558 12 9,3
12 июля 17 21.44 -5 47.2 2.477 1.567 13 9,3
15 июля 17 19.29 -6 8.2 2.471 1.579 14 9,4
18 июля 17 17.36 -6 30.3 2.464 1.593 15 9,4
21 июля 17 15.65 -6 53.3 2.458 1.608 16 9,5
24 июля 17 14.18 -7 17.3 2.451 1.625 17 9,5
27 июля 17 12.97 -7 42.0 2.444 1.644 17 9,6

3 Юнона
В этом противостоянии 3 Юнона будет перемещаться по созвездиям Орла, Щита и Змеи. Максимального блеска в 9,7 звездной величины астероид достигнет в первых числах июля этого года. В качестве опорной звезды для поиска Юноны можно выбрать довольно яркую бету Щита.
Эфемерида
Дата 2017 г. Пр.восх. Скл. r Delta Ф m
13 июня 18 56.66 -4 53.3 3.116 2.187 9 10
16 июня 18 54.45 -4 51.1 3.110 2.167 8 9,9
19 июня 18 52.12 -4 50.1 3.105 2.149 7 9,9
22 июня 18 49.68 -4 50.4 3.100 2.133 7 9,8
25 июня 18 47.15 -4 51.9 3.094 2.120 6 9,8
28 июня 18 44.56 -4 54.7 3.089 2.109 6 9,8
1 июля 18 41.92 -4 58.8 3.083 2.101 5 9,8
4 июля 18 39.27 -5 4.1 3.077 2.095 5 9,7
7 июля 18 36.62 -5 10.7 3.072 2.091 6 9,7
10 июля 18 33.99 -5 18.5 3.066 2.090 6 9,8
13 июля 18 31.41 -5 27.4 3.060 2.091 6 9,8
16 июля 18 28.89 -5 37.4 3.054 2.095 7 9,8
19 июля 18 26.46 -5 48.4 3.049 2.101 8 9,8
22 июля 18 24.13 -6 0.5 3.043 2.110 9 9,9
25 июля 18 21.94 -6 13.4 3.037 2.120 9 9,9
28 июля 18 19.88 -6 27.1 3.031 2.133 10 9,9


Все они, правда, будут низко над горизонтом но попробовать стоит.


_________________
Arsenal 130/650 eq3, Yukon 10x50WA


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 21.06.2017 10:07
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Прошлой ночью (вечером) пытался наблюдать пару астероидов №527 Эврианта и №983 Гунила с блеском 13,5 и 13,6m в созвездиях Змеи и Змееносца на высотах около 20 градусов над горизонтом. Небо было средненькое, и потому неудивительно, что потерпел неудачу. Да и небо затянуло быстро. Этой ночью небо было заметно лучше, да и дождался прохождения астероидов вблизи меридиана (максимальная высота над горизонтом). Эврианта была повыше и поярче - хотя и не без труда, но удалось различить вполне уверенно. Гунила "далась" несколько труднее. Тем не менее, периодически проявлялась на фоне неба заметной "искоркой".


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 23.08.2017 13:47
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Многие информационные агентства сообщили о приближении к Земле гигантского, крупнейшего и т.п. астероида Флоренс (3122). Наблюдение астероидов. 23 Август 2017 13:47
Этот астероид был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь английской сестры милосердия и общественного деятеля Флоренс Найтингейл. Относится к группе Амура и принадлежит к светлому спектральному классу S. Размер астероида примерно 4,4 км. Это один из крупнейших потенциально опасных астероидов , перигелийное расстояние орбиты которого 152,738 млн км (1,0209921 а. е.), то есть в принципе он может приблизиться к Земле на расстояние менее 3 млн. км. Ранее объект сближался с нашей планетой в 1890 году.
В нешешнем сближении Флоренс 1 сентября пройдет на минимальном расстоянии от Земли около 7,06 млн.км и будет иметь максимальный блеск 8,7m! Его можно будет различить в самые малые телескопы и бинокли. При этом он будет находиться в созвездии Водолея и двигаться в северном направлении со скоростью около 1 градуса за 2,5 часа!
Наблюдать астероид в Украине можно с 27 августа, когда около 23 часов он будет проходить неподалеку от звезды ι Южной Рыбы (4,34m), иметь склонение -34° и блеск 9,3m. Далее его путь проследует по созвездиям Козерога, Водолея, Малого Коня, Дельфина, Лисички, Лебедя, Дракона.

Эфемерида астероида Флоренс (3122).

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V
2017 08 27 200000 21 41 21.0 -33 51 40 0.060 1.064 154.0 24.6 9.3
2017 08 27 210000 21 40 59.2 -33 37 37 0.060 1.064 154.1 24.5 9.3
2017 08 27 220000 21 40 37.4 -33 23 28 0.060 1.064 154.3 24.3 9.2
2017 08 27 230000 21 40 15.5 -33 09 12 0.059 1.064 154.4 24.2 9.2
2017 08 28 000000 21 39 53.7 -32 54 51 0.059 1.064 154.6 24.1 9.2
2017 08 28 010000 21 39 31.8 -32 40 24 0.059 1.064 154.7 23.9 9.2
2017 08 28 020000 21 39 09.9 -32 25 50 0.059 1.064 154.9 23.8 9.2

2017 08 28 170000 21 33 38.6 -28 34 55 0.056 1.062 157.0 21.8 9.0
2017 08 28 180000 21 33 16.3 -28 18 40 0.056 1.062 157.1 21.7 9.0
2017 08 28 190000 21 32 54.1 -28 02 19 0.056 1.061 157.3 21.6 9.0
2017 08 28 200000 21 32 31.8 -27 45 51 0.055 1.061 157.4 21.4 9.0
2017 08 28 210000 21 32 09.4 -27 29 17 0.055 1.061 157.5 21.3 9.0
2017 08 28 220000 21 31 47.1 -27 12 37 0.055 1.061 157.7 21.2 9.0
2017 08 28 230000 21 31 24.7 -26 55 50 0.055 1.061 157.8 21.1 9.0
2017 08 29 000000 21 31 02.4 -26 38 56 0.055 1.061 157.9 21.0 8.9
2017 08 29 010000 21 30 40.0 -26 21 56 0.055 1.061 158.0 20.9 8.9
2017 08 29 020000 21 30 17.5 -26 04 50 0.054 1.061 158.1 20.8 8.9
2017 08 29 030000 21 29 55.1 -25 47 37 0.054 1.060 158.3 20.7 8.9

2017 08 29 170000 21 24 39.0 -21 35 22 0.052 1.059 159.6 19.5 8.8
2017 08 29 180000 21 24 16.3 -21 16 34 0.052 1.059 159.6 19.4 8.8
2017 08 29 190000 21 23 53.6 -20 57 39 0.052 1.059 159.7 19.3 8.8
2017 08 29 200000 21 23 30.8 -20 38 38 0.052 1.058 159.7 19.3 8.8
2017 08 29 210000 21 23 08.1 -20 19 30 0.052 1.058 159.8 19.2 8.8
2017 08 29 220000 21 22 45.3 -20 00 17 0.051 1.058 159.8 19.2 8.8
2017 08 29 230000 21 22 22.5 -19 40 58 0.051 1.058 159.9 19.2 8.7
2017 08 30 000000 21 21 59.7 -19 21 32 0.051 1.058 159.9 19.1 8.7
2017 08 30 010000 21 21 36.9 -19 02 01 0.051 1.058 160.0 19.1 8.7
2017 08 30 020000 21 21 14.0 -18 42 23 0.051 1.058 160.0 19.1 8.7
2017 08 30 030000 21 20 51.2 -18 22 40 0.051 1.058 160.0 19.1 8.7

2017 08 30 170000 21 15 29.6 -13 36 41 0.049 1.056 159.7 19.3 8.7
2017 08 30 180000 21 15 06.6 -13 15 36 0.049 1.056 159.7 19.4 8.7
2017 08 30 190000 21 14 43.5 -12 54 26 0.049 1.056 159.6 19.5 8.7
2017 08 30 200000 21 14 20.4 -12 33 11 0.049 1.056 159.5 19.6 8.7
2017 08 30 210000 21 13 57.3 -12 11 51 0.049 1.055 159.4 19.6 8.7
2017 08 30 220000 21 13 34.1 -11 50 27 0.049 1.055 159.3 19.7 8.7
2017 08 30 230000 21 13 11.0 -11 28 58 0.049 1.055 159.2 19.8 8.7
2017 08 31 000000 21 12 47.9 -11 07 25 0.049 1.055 159.1 19.9 8.7
2017 08 31 010000 21 12 24.7 -10 45 47 0.049 1.055 159.0 20.0 8.7
2017 08 31 020000 21 12 01.5 -10 24 05 0.049 1.055 158.9 20.1 8.7
2017 08 31 030000 21 11 38.4 -10 02 19 0.048 1.055 158.8 20.2 8.7

2017 08 31 160000 21 06 36.1 -05 13 47 0.048 1.053 156.7 22.2 8.7
2017 08 31 170000 21 06 12.7 -04 51 13 0.048 1.053 156.6 22.4 8.7
2017 08 31 180000 21 05 49.4 -04 28 37 0.048 1.053 156.4 22.6 8.7
2017 08 31 190000 21 05 26.1 -04 05 59 0.048 1.053 156.1 22.8 8.7
2017 08 31 200000 21 05 02.7 -03 43 19 0.048 1.053 155.9 23.0 8.7
2017 08 31 210000 21 04 39.4 -03 20 36 0.047 1.053 155.7 23.2 8.7
2017 08 31 220000 21 04 16.0 -02 57 52 0.047 1.053 155.5 23.4 8.7
2017 08 31 230000 21 03 52.6 -02 35 06 0.047 1.053 155.3 23.6 8.7
2017 09 01 000000 21 03 29.2 -02 12 18 0.047 1.052 155.1 23.8 8.7
2017 09 01 010000 21 03 05.9 -01 49 28 0.047 1.052 154.8 24.1 8.7
2017 09 01 020000 21 02 42.5 -01 26 37 0.047 1.052 154.6 24.3 8.7
2017 09 01 030000 21 02 19.1 -01 03 45 0.047 1.052 154.4 24.5 8.7

2017 09 01 160000 20 57 14.2 +03 54 33 0.047 1.051 151.0 27.7 8.8
2017 09 01 170000 20 56 50.7 +04 17 29 0.047 1.051 150.7 28.0 8.8
2017 09 01 180000 20 56 27.2 +04 40 25 0.047 1.050 150.4 28.3 8.8
2017 09 01 190000 20 56 03.7 +05 03 20 0.047 1.050 150.2 28.5 8.8
2017 09 01 200000 20 55 40.2 +05 26 14 0.047 1.050 149.9 28.8 8.8
2017 09 01 210000 20 55 16.7 +05 49 06 0.047 1.050 149.6 29.1 8.9
2017 09 01 220000 20 54 53.2 +06 11 57 0.047 1.050 149.3 29.4 8.9
2017 09 01 230000 20 54 29.7 +06 34 47 0.047 1.050 149.0 29.6 8.9
2017 09 02 000000 20 54 06.2 +06 57 36 0.047 1.050 148.7 29.9 8.9
2017 09 02 010000 20 53 42.7 +07 20 22 0.047 1.050 148.4 30.2 8.9
2017 09 02 020000 20 53 19.2 +07 43 07 0.047 1.050 148.1 30.5 8.9
2017 09 02 030000 20 52 55.6 +08 05 50 0.047 1.049 147.9 30.8 8.9

2017 09 02 160000 20 47 49.6 +12 57 13 0.048 1.048 143.9 34.5 9.0
2017 09 02 170000 20 47 26.0 +13 19 16 0.048 1.048 143.6 34.8 9.1
2017 09 02 180000 20 47 02.5 +13 41 15 0.048 1.048 143.3 35.1 9.1
2017 09 02 190000 20 46 38.9 +14 03 10 0.048 1.048 143.0 35.4 9.1
2017 09 02 200000 20 46 15.4 +14 25 02 0.048 1.048 142.7 35.7 9.1
2017 09 02 210000 20 45 51.8 +14 46 49 0.048 1.048 142.4 36.0 9.1
2017 09 02 220000 20 45 28.2 +15 08 32 0.049 1.047 142.1 36.3 9.1
2017 09 02 230000 20 45 04.7 +15 30 11 0.049 1.047 141.8 36.5 9.1
2017 09 03 000000 20 44 41.1 +15 51 45 0.049 1.047 141.5 36.8 9.1
2017 09 03 010000 20 44 17.6 +16 13 15 0.049 1.047 141.2 37.1 9.1
2017 09 03 020000 20 43 54.0 +16 34 41 0.049 1.047 140.9 37.4 9.2
2017 09 03 030000 20 43 30.5 +16 56 01 0.049 1.047 140.6 37.7 9.2

2017 09 03 160000 20 38 24.5 +21 25 58 0.050 1.046 136.7 41.4 9.3
