Поиск по форуму
Активные темы
Автор Сообщение
Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 24.05.2015 16:12
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Уже во второй раз пытался обнаружить астероид №310 Маргарита, и опять неудачно....
А вот астероид Кения №1278 при блеске 13,2m и высоте над горизонтом около 25 градусов различил уверенно. Это был уже мой 549-й астероид.

Молодца, количество растет Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 16:12 первое
А Маргарита похоже "барышня с претензиями" Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 16:12 второе
Но думаю с Вашим опытом Вы ее, рано или поздно, покорите Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 16:12 третье


_________________
Мои астрофотографии


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 24.05.2015 19:33
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Игорь Астроскоп писал(а):
А Маргарита похоже "барышня с претензиями" Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 19:33 первое
Но думаю с Вашим опытом Вы ее, рано или поздно, покорите Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 19:33 второе

Жалко, что не успел её поймать в ночь с 19 на 20 мая. Атмосфера по Пикерингу была 7-8! Тогда астероид 13,7m удалось различить тоже невысоко над горизонтом. С юго-запада потянуло тогда облачка, и я перенавелся на Кассиопею.


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 24.05.2015 20:32
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Игорь Астроскоп писал(а):
А Маргарита похоже "барышня с претензиями" Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 20:32 первое
Но думаю с Вашим опытом Вы ее, рано или поздно, покорите Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 20:32 второе

Жалко, что не успел её поймать в ночь с 19 на 20 мая. Атмосфера по Пикерингу была 7-8! Тогда астероид 13,7m удалось различить тоже невысоко над горизонтом. С юго-запада потянуло тогда облачка, и я перенавелся на Кассиопею.

Тут как на рыбалке, от погоды многое зависит. Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 20:32 первое
Но опытные и целеустремленные рыбаки (наблюдатели) без улова не остаются. Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 20:32 третье Наблюдение астероидов. 24 Май 2015 20:32 второе


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 25.05.2015 08:58
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Игорь Астроскоп писал(а):
А Маргарита похоже "барышня с претензиями" Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 первое
Но думаю с Вашим опытом Вы ее, рано или поздно, покорите Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 второе

Этой ночью дожал таки я Маргариту! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 третье Никуда она от меня не делась! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 четвертое
Атмосфера была немного получше вчерашней. Расположенные неподалеку от астероида звезды 12,7 и 13,0m различались уверенно. А вот с Маргаритой (13,4m) пришлось повозиться. Наконец, в момент успокоения атмосферы, астероид проявился в виде светлого пятнышка, своего рода "бугорка" на более темном фоне. И исчез. Для подтверждения продолжил наблюдения. Иногда астероид показывался в виде "искорки", но постоянно не был виден.Все таки атмосфера давала о себе знать. Применял окуляры 3,8мм (260х), ЛБ2 + 9 мм (220х). Вроде даже с 6,5mm (154х) "проскакивал" иногда, но это на грани глюка.
Теперь можно и расслабиться. Стою, раскрыв рота, и смотрю на летне-осенний треугольник и область Млечного Пути. И тут пролетавший яркий спутник мне весело подмигнул еще более яркой вспышкой! Похоже с МКС меня поздравили с 550-м астероидом! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 пятое
После этого я не мог себе отказать в удовольствии просто поглазеть в телескоп с обзорным окуляром (поле зрения 2,1 градуса) на область Млечного Пути в Стрельце, просто кишащую звездами, приправленную туманностями. Ну и наскоро пройтись по хорошо известным, но от этого не менее любимым объектам каталога Мессье!
Еще бы понаблюдать, но дневной ударный труд на огороде дал о себе знать, и пришлось топать на боковую! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 08:58 четвертое


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Последний раз редактировалось Владимир Станченко 25.05.2015 09:31, всего редактировалось 3 раз(а).


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 25.05.2015 09:23
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Похоже с МКС меня поздравили с 550-м астероидом! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 09:23 первое

И я присоединяюсь к поздравлениям Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 09:23 второе Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 09:23 третье Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 09:23 четвертое


_________________
Мои астрофотографии


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 25.05.2015 11:15
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Игорь Астроскоп писал(а):
Владимир Станченко писал(а):
Похоже с МКС меня поздравили с 550-м астероидом! Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 первое

И я присоединяюсь к поздравлениям Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 второе Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 третье Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 четвертое


Аналогично!
Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 третье Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 пятое Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:15 шестое


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 25.05.2015 11:53
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Спасибо за поздравления!

Наблюдение астероидов. 25 Май 2015 11:53


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 14.06.2015 20:01
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
В период с 17 по 21 июня владельцам 200 мм телескопов (и крупнее) предоставится возможность наблюдать околоземный астероид, относящийся к потенциально опасным. Это астероид №1566 Икарус.
Максимального блеска в 13,5m он достигнет 18 и 19 июня. В ночь с 17 на 18 июня при вполне доступных 13,6m он будет перемещаться по созвездиям Гончих Псов и Волос Вероники.Высота над горизонтом около полуночи будет достигать вполне приемлемых 40-50 градусов.В ночь с 18 на 19 июня будет находиться в созвездии Волопаса при блеске 13,5m на высоте около 30-40 градусов.
Эфемерида астероида с интервалом в 1 час приводится ниже.
Icarus (1566)
Date Time RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga- Phase dRA dDec Rise Transit Set Altitude
ella. nitude tion Angle Time h Obj.Sun
2015 h m h m s o ' " mag AU AU o o "/h "/h h m h m o h m o o
Jun 16 23:00 12:21:01.8 +46:20:03 CVn 14.1 1.00812 0.05393 80.2 E 96.8 1719 -2183 --h--m --h--m --h--m +57 -12
17 0:00 12:23:45.1 +45:43:21 CVn 14.0 1.00873 0.05398 80.8 E 96.1 1697 -2194 --h--m --h--m --h--m +48 -15
17 1:00 12:26:25.0 +45:06:28 CVn 14.0 1.00933 0.05403 81.5 E 95.5 1675 -2203 --h--m --h--m --h--m +39 -16
17 2:00 12:29:01.9 +44:29:26 CVn 14.0 1.00994 0.05410 82.1 E 94.8 1653 -2211 --h--m --h--m --h--m +31 -15
17 3:00 12:31:35.6 +43:52:17 CVn 13.9 1.01055 0.05418 82.8 E 94.2 1632 -2218 --h--m --h--m --h--m +23 -11
17 4:00 12:34:06.3 +43:15:04 CVn 13.9 1.01116 0.05426 83.4 E 93.5 1610 -2223 --h--m --h--m --h--m +16 -6
17 5:00 12:36:34.0 +42:37:49 CVn 13.9 1.01176 0.05436 84.1 E 92.9 1588 -2226 --h--m --h--m --h--m +11 +1
17 6:00 12:38:58.7 +42:00:35 CVn 13.9 1.01237 0.05447 84.7 E 92.2 1566 -2229 --h--m --h--m --h--m +6 +9
17 7:00 12:41:20.3 +41:23:23 CVn 13.9 1.01298 0.05458 85.4 E 91.6 1545 -2230 --h--m --h--m --h--m +3 +18
17 8:00 12:43:38.7 +40:46:15 CVn 13.8 1.01358 0.05470 86.0 E 90.9 1523 -2229 --h--m --h--m --h--m +1 +28
17 9:00 12:45:54.0 +40:09:12 CVn 13.8 1.01419 0.05484 86.6 E 90.3 1502 -2228 --h--m --h--m --h--m +2 +37
17 10:00 12:48:06.0 +39:32:15 CVn 13.8 1.01479 0.05498 87.2 E 89.6 1481 -2225 --h--m --h--m --h--m +4 +46
17 11:00 12:50:14.7 +38:55:24 CVn 13.8 1.01540 0.05513 87.9 E 89.0 1460 -2222 --h--m --h--m --h--m +7 +55
17 12:00 12:52:20.1 +38:18:41 CVn 13.8 1.01600 0.05529 88.5 E 88.4 1439 -2217 --h--m --h--m --h--m +12 +61
17 13:00 12:54:22.2 +37:42:04 CVn 13.7 1.01661 0.05546 89.1 E 87.8 1418 -2211 --h--m --h--m --h--m +19 +63
17 14:00 12:56:21.0 +37:05:34 CVn 13.7 1.01721 0.05564 89.7 E 87.1 1397 -2204 --h--m --h--m --h--m +26 +60
17 15:00 12:58:16.7 +36:29:12 CVn 13.7 1.01782 0.05583 90.3 E 86.5 1377 -2196 --h--m --h--m --h--m +34 +54
17 16:00 13:00:09.2 +35:52:56 CVn 13.7 1.01842 0.05603 90.9 E 85.9 1357 -2187 --h--m --h--m --h--m +43 +46
17 17:00 13:01:58.7 +35:16:48 CVn 13.7 1.01902 0.05623 91.5 E 85.3 1337 -2178 --h--m --h--m --h--m +51 +36
17 18:00 13:03:45.4 +34:40:47 CVn 13.7 1.01963 0.05645 92.1 E 84.7 1317 -2167 --h--m --h--m --h--m +60 +27
17 19:00 13:05:29.5 +34:04:54 CVn 13.7 1.02023 0.05667 92.7 E 84.1 1297 -2156 --h--m --h--m --h--m +68 +17
17 20:00 13:07:11.1 +33:29:08 CVn 13.6 1.02083 0.05690 93.3 E 83.5 1278 -2143 --h--m 20h24m --h--m +72 +9
17 21:00 13:08:50.4 +32:53:32 CVn 13.6 1.02143 0.05714 93.9 E 82.9 1259 -2131 --h--m --h--m --h--m +71 +1
17 22:00 13:10:27.7 +32:18:05 CVn 13.6 1.02203 0.05739 94.4 E 82.4 1240 -2117 --h--m --h--m --h--m +65 -6
17 23:00 13:12:03.1 +31:42:50 CVn 13.6 1.02263 0.05764 95.0 E 81.8 1221 -2103 --h--m --h--m --h--m +56 -12
18 0:00 13:13:36.7 +31:07:46 Com 13.6 1.02324 0.05791 95.6 E 81.2 1202 -2088 --h--m --h--m --h--m +47 -15
18 1:00 13:15:08.7 +30:32:57 Com 13.6 1.02384 0.05818 96.1 E 80.6 1184 -2073 --h--m --h--m --h--m +37 -16
18 2:00 13:16:39.3 +29:58:21 Com 13.6 1.02444 0.05846 96.7 E 80.1 1166 -2057 --h--m --h--m --h--m +27 -15
18 3:00 13:18:08.4 +29:24:03 Com 13.6 1.02504 0.05875 97.2 E 79.5 1148 -2041 --h--m --h--m --h--m +18 -11
18 4:00 13:19:36.2 +28:50:01 Com 13.6 1.02564 0.05904 97.7 E 79.0 1131 -2024 --h--m --h--m --h--m +10 -6
18 5:00 13:21:02.5 +28:16:18 CVn 13.6 1.02623 0.05934 98.3 E 78.4 1113 -2006 --h--m --h--m 5h22m +2 +1
18 6:00 13:22:27.5 +27:42:55 Com 13.6 1.02683 0.05965 98.8 E 77.9 1096 -1989 --h--m --h--m --h--m -5 +9
18 7:00 13:23:51.0 +27:09:52 Com 13.6 1.02743 0.05997 99.3 E 77.4 1079 -1971 --h--m --h--m --h--m -10 +18
18 8:00 13:25:13.0 +26:37:10 Com 13.5 1.02803 0.06029 99.8 E 76.9 1063 -1953 --h--m --h--m --h--m -13 +28
18 9:00 13:26:33.5 +26:04:49 Com 13.5 1.02863 0.06062 100.3 E 76.3 1046 -1934 --h--m --h--m --h--m -13 +37
18 10:00 13:27:52.3 +25:32:49 Com 13.5 1.02922 0.06096 100.8 E 75.8 1030 -1915 --h--m --h--m --h--m -12 +46
18 11:00 13:29:09.4 +25:01:11 Com 13.5 1.02982 0.06130 101.3 E 75.3 1014 -1896 --h--m --h--m --h--m -9 +55
18 12:00 13:30:24.7 +24:29:53 Com 13.5 1.03042 0.06165 101.8 E 74.8 998.7 -1877 12h28m --h--m --h--m -3 +61
18 13:00 13:31:38.2 +23:58:56 Com 13.5 1.03101 0.06201 102.3 E 74.3 983.3 -1858 --h--m --h--m --h--m +3 +63
18 14:00 13:32:49.9 +23:28:19 Com 13.5 1.03161 0.06237 102.8 E 73.9 968.1 -1838 --h--m --h--m --h--m +11 +60
18 15:00 13:33:59.9 +22:58:01 Com 13.5 1.03221 0.06274 103.2 E 73.4 953.2 -1818 --h--m --h--m --h--m +20 +54
18 16:00 13:35:08.0 +22:28:03 Com 13.5 1.03280 0.06312 103.7 E 72.9 938.5 -1798 --h--m --h--m --h--m +29 +46
18 17:00 13:36:14.5 +21:58:23 Boo 13.5 1.03340 0.06350 104.1 E 72.4 924.0 -1779 --h--m --h--m --h--m +37 +36
18 18:00 13:37:19.3 +21:29:02 Boo 13.5 1.03399 0.06389 104.6 E 72.0 909.8 -1759 --h--m --h--m --h--m +46 +27
18 19:00 13:38:22.7 +20:59:59 Boo 13.5 1.03459 0.06428 105.0 E 71.5 895.8 -1739 --h--m --h--m --h--m +53 +17
18 20:00 13:39:24.7 +20:31:14 Boo 13.5 1.03518 0.06468 105.5 E 71.1 882.0 -1719 --h--m 20h52m --h--m +58 +9
18 21:00 13:40:25.5 +20:02:46 Boo 13.5 1.03577 0.06509 105.9 E 70.6 868.5 -1699 --h--m --h--m --h--m +59 +1
18 22:00 13:41:25.1 +19:34:37 Boo 13.5 1.03637 0.06550 106.3 E 70.2 855.2 -1679 --h--m --h--m --h--m +56 -6
18 23:00 13:42:23.8 +19:06:45 Boo 13.5 1.03696 0.06592 106.7 E 69.8 842.2 -1659 --h--m --h--m --h--m +50 -12
19 0:00 13:43:21.7 +18:39:13 Boo 13.5 1.03755 0.06634 107.1 E 69.4 829.3 -1639 --h--m --h--m --h--m +41 -15
19 1:00 13:44:18.8 +18:11:59 Boo 13.5 1.03815 0.06676 107.5 E 69.0 816.7 -1619 --h--m --h--m --h--m +32 -16
19 2:00 13:45:15.2 +17:45:04 Boo 13.5 1.03874 0.06720 107.9 E 68.5 804.3 -1600 --h--m --h--m --h--m +22 -15
19 3:00 13:46:11.0 +17:18:29 Boo 13.5 1.03933 0.06763 108.3 E 68.1 792.1 -1580 --h--m --h--m --h--m +13 -11
19 4:00 13:47:06.2 +16:52:14 Boo 13.5 1.03992 0.06807 108.7 E 67.7 780.1 -1561 --h--m --h--m 4h27m +4 -6
19 5:00 13:48:00.8 +16:26:19 Boo 13.5 1.04051 0.06852 109.1 E 67.3 768.3 -1541 --h--m --h--m --h--m -5 +1
19 6:00 13:48:54.8 +16:00:45 Boo 13.5 1.04110 0.06897 109.5 E 67.0 756.8 -1522 --h--m --h--m --h--m -13 +9
19 7:00 13:49:48.1 +15:35:31 Boo 13.5 1.04169 0.06943 109.8 E 66.6 745.4 -1503 --h--m --h--m --h--m -19 +18
19 8:00 13:50:40.7 +15:10:38 Boo 13.5 1.04228 0.06989 110.2 E 66.2 734.2 -1484 --h--m --h--m --h--m -23 +28
19 9:00 13:51:32.5 +14:46:04 Boo 13.6 1.04287 0.07035 110.5 E 65.8 723.3 -1465 --h--m --h--m --h--m -25 +37
19 10:00 13:52:23.4 +14:21:51 Boo 13.6 1.04346 0.07082 110.9 E 65.5 712.5 -1446 --h--m --h--m --h--m -24 +46
19 11:00 13:53:13.4 +13:57:58 Boo 13.6 1.04405 0.07130 111.2 E 65.1 702.0 -1428 --h--m --h--m --h--m -21 +55
19 12:00 13:54:02.4 +13:34:24 Boo 13.6 1.04464 0.07178 111.6 E 64.8 691.6 -1409 --h--m --h--m --h--m -15 +61
19 13:00 13:54:50.3 +13:11:09 Boo 13.6 1.04523 0.07226 111.9 E 64.4 681.4 -1391 13h57m --h--m --h--m -8 +63
19 14:00 13:55:37.2 +12:48:12 Boo 13.6 1.04582 0.07274 112.2 E 64.1 671.4 -1373 --h--m --h--m --h--m +0 +60
19 15:00 13:56:22.9 +12:25:33 Boo 13.6 1.04640 0.07323 112.6 E 63.7 661.5 -1355 --h--m --h--m --h--m +9 +54
19 16:00 13:57:07.6 +12:03:12 Boo 13.6 1.04699 0.07373 112.9 E 63.4 651.9 -1338 --h--m --h--m --h--m +18 +46
19 17:00 13:57:51.2 +11:41:07 Boo 13.6 1.04758 0.07423 113.2 E 63.1 642.4 -1320 --h--m --h--m --h--m +27 +36
19 18:00 13:58:33.9 +11:19:20 Boo 13.6 1.04817 0.07473 113.5 E 62.8 633.1 -1303 --h--m --h--m --h--m +35 +27
19 19:00 13:59:15.6 +10:57:48 Boo 13.6 1.04875 0.07523 113.8 E 62.4 624.0 -1286 --h--m --h--m --h--m +43 +18
19 20:00 13:59:56.5 +10:36:32 Boo 13.6 1.04934 0.07574 114.1 E 62.1 615.0 -1269 --h--m --h--m --h--m +48 +9
19 21:00 14:00:36.7 +10:15:32 Boo 13.6 1.04992 0.07626 114.4 E 61.8 606.2 -1253 --h--m 21h09m --h--m +50 +1
19 22:00 14:01:16.2 +9:54:48 Boo 13.6 1.05051 0.07677 114.7 E 61.5 597.6 -1236 --h--m --h--m --h--m +48 -6
19 23:00 14:01:55.2 +9:34:19 Boo 13.6 1.05110 0.07729 115.0 E 61.2 589.1 -1220 --h--m --h--m --h--m +43 -12
20 0:00 14:02:33.7 +9:14:06 Boo 13.6 1.05168 0.07781 115.2 E 60.9 580.7 -1204 --h--m --h--m --h--m +36 -15
20 1:00 14:03:11.9 +8:54:08 Boo 13.6 1.05226 0.07834 115.5 E 60.6 572.6 -1188 --h--m --h--m --h--m +27 -16
20 2:00 14:03:49.8 +8:34:26 Boo 13.7 1.05285 0.07887 115.8 E 60.4 564.5 -1173 --h--m --h--m --h--m +18 -15
20 3:00 14:04:27.5 +8:15:00 Boo 13.7 1.05343 0.07940 116.0 E 60.1 556.7 -1157 --h--m --h--m 3h54m +8 -11
20 4:00 14:05:04.8 +7:55:48 Boo 13.7 1.05402 0.07994 116.3 E 59.8 548.9 -1142 --h--m --h--m --h--m -1 -6
20 5:00 14:05:42.0 +7:36:52 Boo 13.7 1.05460 0.08047 116.6 E 59.5 541.3 -1127 --h--m --h--m --h--m -11 +1
20 6:00 14:06:18.9 +7:18:12 Vir 13.7 1.05518 0.08101 116.8 E 59.3 533.8 -1112 --h--m --h--m --h--m -19 +9
20 7:00 14:06:55.5 +6:59:47 Vir 13.7 1.05577 0.08156 117.1 E 59.0 526.5 -1098 --h--m --h--m --h--m -26 +18
20 8:00 14:07:31.7 +6:41:36 Vir 13.7 1.05635 0.08211 117.3 E 58.7 519.3 -1083 --h--m --h--m --h--m -31 +28
20 9:00 14:08:07.5 +6:23:41 Vir 13.7 1.05693 0.08265 117.5 E 58.5 512.2 -1069 --h--m --h--m --h--m -33 +37
20 10:00 14:08:42.8 +6:06:00 Vir 13.7 1.05751 0.08321 117.8 E 58.2 505.3 -1055 --h--m --h--m --h--m -33 +46
20 11:00 14:09:17.6 +5:48:33 Vir 13.7 1.05809 0.08376 118.0 E 58.0 498.5 -1041 --h--m --h--m --h--m -29 +55
20 12:00 14:09:51.7 +5:31:21 Vir 13.7 1.05867 0.08432 118.2 E 57.7 491.8 -1028 --h--m --h--m --h--m -24 +61
20 13:00 14:10:25.2 +5:14:22 Vir 13.7 1.05926 0.08488 118.5 E 57.5 485.2 -1015 --h--m --h--m --h--m -16 +63
20 14:00 14:10:58.0 +4:57:36 Vir 13.8 1.05984 0.08544 118.7 E 57.3 478.8 -1001 14h50m --h--m --h--m -8 +60
20 15:00 14:11:30.0 +4:41:03 Vir 13.8 1.06042 0.08601 118.9 E 57.0 472.4 -988.4 --h--m --h--m --h--m +1 +54
20 16:00 14:12:01.3 +4:24:43 Vir 13.8 1.06100 0.08658 119.1 E 56.8 466.2 -975.6 --h--m --h--m --h--m +10 +46
20 17:00 14:12:31.9 +4:08:36 Vir 13.8 1.06158 0.08715 119.3 E 56.6 460.1 -963.0 --h--m --h--m --h--m +19 +36
20 18:00 14:13:01.8 +3:52:40 Vir 13.8 1.06215 0.08772 119.5 E 56.4 454.1 -950.7 --h--m --h--m --h--m +28 +27
20 19:00 14:13:31.1 +3:36:57 Vir 13.8 1.06273 0.08829 119.7 E 56.2 448.2 -938.4 --h--m --h--m --h--m +35 +18
20 20:00 14:13:59.9 +3:21:25 Vir 13.8 1.06331 0.08887 119.9 E 55.9 442.4 -926.4 --h--m --h--m --h--m +40 +9
20 21:00 14:14:28.2 +3:06:05 Vir 13.8 1.06389 0.08945 120.1 E 55.7 436.7 -914.6 --h--m 21h19m --h--m +42 +1
20 22:00 14:14:56.1 +2:50:57 Vir 13.8 1.06447 0.09003 120.3 E 55.5 431.1 -902.9 --h--m --h--m --h--m +42 -6
20 23:00 14:15:23.7 +2:36:00 Vir 13.8 1.06505 0.09061 120.5 E 55.3 425.6 -891.4 --h--m --h--m --h--m +38 -12
21 0:00 14:15:51.0 +2:21:14 Vir 13.8 1.06562 0.09120 120.7 E 55.1 420.2 -880.1 --h--m --h--m --h--m +31 -15
21 1:00 14:16:18.2 +2:06:40 Vir 13.9 1.06620 0.09178 120.8 E 54.9 414.9 -869.0 --h--m --h--m --h--m +23 -16
21 2:00 14:16:45.2 +1:52:16 Vir 13.9 1.06678 0.09237 121.0 E 54.7 409.7 -858.0 --h--m --h--m --h--m +14 -15
21 3:00 14:17:12.2 +1:38:04 Vir 13.9 1.06735 0.09297 121.2 E 54.5 404.6 -847.2 --h--m --h--m 3h31m +5 -11
21 4:00 14:17:39.1 +1:24:02 Vir 13.9 1.06793 0.09356 121.4 E 54.3 399.6 -836.6 --h--m --h--m --h--m -5 -6


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Игорь Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 15.06.2015 13:42
Аватара пользователя

Регистрация: 20 июн 2011
Посты: 7329
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
...околоземный астероид, относящийся к потенциально опасным. Это астероид №1566 Икарус.
Наблюдение астероидов. 15 Июнь 2015 13:42 первое Прям - "автобус" Наблюдение астероидов. 15 Июнь 2015 13:42 второе
Удачных наблюдений Наблюдение астероидов. 15 Июнь 2015 13:42 третье


_________________
Мои астрофотографии


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 16.06.2015 09:48
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Дожди у нас по прогнозу... Наблюдение астероидов. 16 Июнь 2015 09:48


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Версия для печати

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Перейти:  
cronКарта Карта XML карта XML карта RSS лента RSS лента Список каналов Список каналов